| मॉडल नं.: | जेडडी-एसएसपी | तकनीक: | ठंड में ड्राइंग |
|---|---|---|---|
| सतह उपचार: | अनुकूलित | सामग्री: | C10/C45e4/1008/1020/1016/1572 |
| मोटाई: | 0.1मिमी-13मिमी | चौड़ाई: | 10मिमी-3000मिमी |
| रोल वजन: | 0.5t-25t | पसंद के अनुसार निर्मित: | हाँ |
| कस्टम चक्र: | 7 से 15 दिन | सतह: | 2बी/4के/8के अनुकूलित |
| परिवहन पैकेज: | मानक पैकेज/अनुरोध के अनुसार निर्यात करें | विनिर्देश: | ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार |
| ट्रेडमार्क: | झेंगडे | उत्पत्ति: | चीन |
| प्रमुखता देना: | C10 स्टेनलेस स्टील के रोल,C45e4 स्टेनलेस स्टील कॉइल,1008 स्टेनलेस स्टील कॉइल कस्टम मोटाई |
||
![]()
| नहीं। | जीबी | सीएनएस | जेआईएस | केएस | आईएस | एटीएम | यूएनएस | सीएसए | डीजीएन | एएस |
| 1 | 1Cr17Mn6nNi5N | 201 | SUS201 | STS201 | 10Cr17Mn6Ni4N-20 | 201 | S20100 | 201 | - | 201-2 |
| 2 | 1Cr18Mn8Ni5N | 202 | SUS202 | STS202 | 202 | S20200 | 202 | - | - | |
| 3 | 1Cr17Ni7 | 301 | SUS301 | STS301 | 10Cr17Ni7 | 301 | S30100 | 301 | - | 301 |
| 4 | 1Cr18Ni9 | 302 | SUS302 | STS302 | - | 302 | S30200 | 302 | 302 | 302 |
| 5 | Y1Cr18Ni9 | 303 | SUS303 | STS303 | - | 303 | S30300 | 303 | 302 | 303 |
| 6 | Y1Cr18Ni9Se | 303Se | SUS303Se | STS303Se | - | 303Se | S30323 | 303Se | 303Se | - |
| 7 | 0Cr19Ni19 | 304 | SUS304 | SS304 | 07Cr18Ni9 | 304 | S30400 | 304 | 304 | 304 |
| 0Cr18Ni19 | 304H | |||||||||
| 8 | 00Cr19Ni10 | 304L | SUS304L | STS304L | 02Cr18nIl1 | 304L | S30403 | 304L | 304L | |
| 00Cr18Ni19 | ||||||||||
| 9 | 0Cr19Ni19N | 304N1 | SUS304N1 | STS304N1 | - | 304N | S30454 | - | - | - |
| 10 | 0Cr19Ni10NbN | 304N2 | SUS304N2 | STS304N2 | - | XM21 | S30452 | - | - | - |
| 11 | 00Cr18Ni10N | 304LN | SUS304LN | STS304LN | - | 304LN | S30453 | - | - | - |
| 12 | 1Cr18Ni12 | 305 | SUS305 | STS305 | - | 305 | S30500 | 305 | 305 | - |
| 1Cr18Ni12Ti | ||||||||||
| 13 | 0Cr23Ni13 | 309S | SUS309S | STS309S | - | 309S | S30908 | 309S | 309S | - |
| 14 | 0Cr25Ni20 | 310S | SUS310S | STS310S | - | 310S | S31008 | 310S | 310S | 310S |
| 1Cr18Ni12Ti | ||||||||||
| 15 | 0Cr17Ni12Mo2 | 316 | SUS316 | STS316 | 04Cr17Ni12Mo2 | 316 | S31600 | 316 | 316 | 316 |
| 16 | 0Cr18Ni12Mo2Ti | - | 04Cr17Ni12MoTi-20 | 316Ti | S31615 | - | - | 316Ti | ||
| 17 | 00Cr17Ni14Mo2 | 316L | STS316L | STS316L | ~02Cr17Ni12Mo2 | 316l | S31651 | - | - | - |
| 18 | 00Cr17Ni12Mo2N | 316N | SUS316N | STS316N | - | 316N | S31651 | - | - | - |
| 19 | 00Cr17Ni13Mo2N | 316LN | SUS316LN | STS316LN | - | 316LN | S31653 | - | - | - |
| 20 | 0Cr18Ni12Mo2Cu2 | 316J1 | SUSJ1 | STS316J1 | - | - | - | - | - | - |
| 21 | 00Cr18Ni14Mo2Cu2 | 316J1L | SUS316J1L | ST316J1L | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 0Cr19Ni13Mo3 | 317 | SUS317 | STS317 | - | 317 | S31700 | 317 | 317 | 317 |
| 23 | 1Cr18Ni12Mo3Ti | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 24 | 0Cr18Ni12Mo3Ti | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25 | 00Cr19Ni13Mo3 | 317L | SUS317L | STS317L | - | 317L | S31703 | 317L | - | - |
![]()
![]()