मॉडल नं.: | जेडडी-बुना हुआ | छेद का आकार: | छेद को अनुकूलित किया जा सकता है |
---|---|---|---|
आवेदन: | तरल निस्पंदन, स्क्रीनिंग, ठोस-तरल पृथक्करण, गैस-तरल पृथक्करण, सूखा निस्पंदन, डस्टप्रूफ, गैस निस्पंदन | प्रकार: | पसंद के अनुसार निर्मित |
शैली: | पसंद के अनुसार निर्मित | तार का व्यास: | 0.01मिमी-8मिमी |
चौड़ाई: | 10मिमी-3000मिमी | रोल वजन: | 0.1t-5t |
पसंद के अनुसार निर्मित: | हाँ | कस्टम चक्र: | 7 से 15 दिन |
दीप्ति: | शून्य, नियमित, छोटा, बड़ा स्पैंगल | जस्ता कोटिंग: | पसंद के अनुसार निर्मित |
एमओक्यू: | 1 टन | सहिष्णुता: | +-1% |
परिवहन पैकेज: | मानक पैकेज/अनुरोध के अनुसार निर्यात करें | विनिर्देश: | ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार |
ट्रेडमार्क: | झेंगडे | उत्पत्ति: | चीन |
एचएस कोड: | 7419804000 | आपूर्ति की क्षमता: | 20000 टन/माह |
प्रमुखता देना: | 316 स्टेनलेस स्टील के तार जाल,316 स्टेनलेस स्टील के बुना तार जाल |
टायलर | अमेरिकी | विश्व | सोवियत जाली | ब्रिटिश एनएमएम | जर्मन | ||||||||
जाल (छेद/अंदर) | छेद (मिमी) | तार का व्यास (मिमी) | चाट की संख्या | छेद (मिमी) | तार का व्यास (मिमी) | छेद (मिमी) | चाट की संख्या | छेद (मिमी) | जाल (छेद/अंदर) | छेद (मिमी) | जाल (छेद/अंदर) | छेद (मिमी) | तार का व्यास (मिमी) |
2.5 | 7.025 | 2.235 | 2.5 | 8 | 1.83 | 8 | |||||||
3 | 6.68 | 1.778 | 3 | 6.73 | 1.65 | 6.3 | |||||||
3.5 | 5.691 | 1.651 | 3.5 | 5.66 | 1.45 | ||||||||
4 | 4.699 | 1.651 | 4 | 4.76 | 1.27 | 5 | |||||||
5 | 3.962 | 1.118 | 5 | 4 | 1.12 | 4 | |||||||
6 | 3.327 | 0.914 | 6 | 3.36 | 1.02 | 3.35 | |||||||
7 | 2.794 | 0.833 | 7 | 2.83 | 0.92 | 2.8 | 5 | 2.54 | |||||
8 | 2.362 | 0.813 | 8 | 2.38 | 0.84 | 2.3 | |||||||
9 | 1.981 | 0.838 | 10 | 2 | 0.76 | 2 | 2000 | 2 | |||||
10 | 1.651 | 0.889 | 12 | 1.68 | 0.69 | 1.6 | 1600 | 1.6 | 8 | 1.57 | 4 | 1.5 | 1 |
12 | 1.397 | 0.711 | 14 | 1.41 | 0.61 | 1.4 | 1400 | 1.4 | 5 | 1.2 | 0.8 | ||
14 | 1.168 | 0.635 | 16 | 1.19 | 0.52 | 1.18 | 1180 | 1.18 | 6 | 1.02 | 0.65 | ||
16 | 0.991 | 0.597 | 18 | 1 | 0.48 | 1 | 1000 | 1 | 12 | 1.06 | |||
20 | 0.833 | 0.437 | 20 | 0.84 | 0.42 | 0.8 | 800 | 0.8 | 16 | 0.79 | |||
24 | 0.701 | 0.358 | 25 | 0.71 | 0.37 | 0.71 | 710 | 0.71 | 8 | 0.75 | 0.5 | ||
30 | 0.59 | 0.31 | 30 | 0.59 | 0.3 | 0.6 | 600 | 0.6 | 11 | 0.54 | 0.37 | ||
32 | 0.495 | 0.3 | 35 | 0.5 | 0.29 | 0.5 | 500 | 0.5 | 12 | 0.49 | 0.34 | ||
35 | 0.417 | 0.31 | 40 | 0.42 | 0.25 | 0.4 | 400 | 0.4 | 0.43 | 0.28 | |||
42 | 0.351 | 0.254 | 45 | 0.35 | 0.22 | 0.335 | 355 | 0.335 | 40 | 0.32 | 16 | 0.385 | 0.24 |
48 | 0.295 | 0.234 | 50 | 0.297 | 0.188 | 0.3 | 300 | 0.3 | 20 | 0.3 | 0.2 | ||
60 | 0.246 | 0.178 | 60 | 0.25 | 0.162 | 0.25 | 250 | 0.25 | 50 | 0.25 | 24 | 0.25 | 0.17 |
65 | 0.208 | 0.183 | 70 | 0.21 | 0.14 | 0.2 | 200 | 0.2 | 60 | 0.21 | 30 | 0.2 | 0.13 |
80 | 0.175 | 0.162 | 80 | 0.177 | 0.119 | 0.18 | 180 | 0.18 | 70 | 0.18 | |||
100 | 0.147 | 0.107 | 100 | 0.149 | 0.102 | 0.15 | 150 | 0.15 | 90 | 0.14 | 40 | 0.15 | 0.1 |
115 | 0.124 | 0.097 | 120 | 0.125 | 0.086 | 0.125 | 125 | 0.125 | 100 | 0.13 | 50 | 0.12 | 0.8 |
150 | 0.104 | 0.066 | 140 | 0.105 | 0.074 | 0.1 | 100 | 0.1 | 120 | 0.11 | 60 | 0.1 | 0.065 |
170 | 0.088 | 0.061 | 170 | 0.088 | 0.063 | 0.09 | 90 | 0.09 | 70 | 0.088 | 0.055 | ||
200 | 0.074 | 0.053 | 200 | 0.074 | 0.053 | 0.075 | 75 | 0.075 | 80 | 0.075 | 0.06 | ||
230 | 0.062 | 0.041 | 230 | 0.062 | 0.046 | 0.063 | 63 | 0.063 | 230 | 0.06 | 100 | 0.06 | 0.04 |
270 | 0.053 | 0.041 | 270 | 0.052 | 0.0414 | 0.05 | 50 | 0.05 | |||||
325 | 0.043 | 0.036 | 325 | 0.044 | 0.04 | 0.04 | 40 | 0.04 | |||||
400 | 0.038 | 0.025 | . |
शेडोंग झेंगदे मेटल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेडयह एक उत्पादन और बिक्री कंपनी है जो गर्म लुढ़का हुआ स्टील, ठंडा लुढ़का हुआ स्टील, जस्ती स्टील, रंग-लेपित स्टील, सेक्शन स्टील, स्टील पाइप, स्टील के तार, धातु जाल को एकीकृत करती है।स्टेनलेस स्टील, एल्यूमीनियम, तांबा और अन्य धातु उत्पादों के बड़े उद्यमों को एकीकृत किया।100 से अधिक उत्पादन लाइनों के साथ, 4 राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं, 2 तकनीकी इंजीनियरिंग केंद्रों, और 5 उद्यम प्रौद्योगिकी केंद्रों। उत्पादों को 50 से अधिक देशों और क्षेत्रों जैसे उत्तरी अमेरिका,दक्षिण अमेरिका, यूरोप, मध्य पूर्व क्षेत्र, रूस, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दुनिया के अन्य हिस्सों में।
कंपनी दर्शन:
गुणवत्ता पहले: उत्पादन और निरीक्षण उत्पादन मानकों के सख्ती से अनुपालन में;
मूल्य लाभः वास्तविक बाजार की कीमतों पर आधारित छूट;
लेन-देन की सुरक्षाः ग्राहक के धन का कोई नुकसान नहीं होगा;
बिक्री के बाद की गारंटीः ग्राहक की समस्या हमारी समस्या है;
दीर्घकालिक सहयोगः गुणवत्ता आश्वासन, मूल्य लाभ, ईमानदार सेवा लंबे समय तक रह सकती है।
यदि आप खरीद प्रक्रिया के दौरान बेईमान निर्माताओं का सामना करते हैं, तो हम आपको एक पेशेवर कानूनी टीम प्रदान कर सकते हैं। हम आशा करते हैं कि हमारा सहयोग धूप से भरा है!
जांच और सहयोग के लिए कंपनी में आपका स्वागत है, और आपके साथ मैत्रीपूर्ण सहयोग के लिए तत्पर हैं!
हमारी कंपनी के लिए आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। हम आपकी पूछताछ प्राप्त करने के लिए प्रसन्न हैं और जितनी जल्दी हो सके आपको जवाब देंगे।
1आप विनिर्माण या व्यापारिक कंपनी हैं?
---हम निर्माता हैं. और हमारे पास निर्यात का वर्षों का अनुभव है. हम प्रतिस्पर्धी मूल्य की पेशकश कर सकते हैं.
2.आप किस उद्धरण की पेशकश करते हैं?
--- एफओबी और सीएफआर और सीआईएफ और अन्य तरीके आपकी आवश्यकताओं के अनुसार।
3क्या मैं केवल कई टन का ट्रायल ऑर्डर ले सकता हूँ?
---बेशक, हम आपके लिए कार्गो को LCL (कम कंटेनर लोड) के साथ भेज सकते हैं।
4क्या हम अपना लोगो प्रिंट कर सकते हैं?
---हाँ, हम आपके लिए लोगो प्रिंट कर सकते हैं.
5कैसे भुगतान?
---टी/टी एल/सी या आपके अनुरोध के अनुसार।
6आपका MOQ क्या है?
---पीपीजीआई के लिए यह 3 टन प्रति आकार है।
7क्या आप नमूने प्रदान करते हैं?
---हाँ. हम निः शुल्क द्वारा नमूना की पेशकश कर सकते हैं लेकिन आप माल ढुलाई की लागत का भुगतान करना चाहिए
8आपके उत्पादों की गुणवत्ता की गारंटी क्या है?
---हम शिपमेंट से पहले सामग्री परीक्षण रिपोर्ट की पेशकश कर सकते हैं।
9क्या आपके पास बिक्री के बाद सेवा है?
---बेशक. आप किसी भी समय हमसे संपर्क कर सकते हैं.