मॉडल नं.: | जेडडी-एचआरआरएसएसपी | तकनीक: | गरम वेल्लित |
---|---|---|---|
सामग्री: | कार्बन स्टील | सतह उपचार: | काला |
प्रयोग: | पाइपलाइन परिवहन, बॉयलर पाइप, हाइड्रोलिक/ऑटोमोबाइल पाइप, तेल/गैस ड्रिलिंग, खाद्य/पेय/डेयरी उत्पाद, मश | खंड का आकार: | वर्ग |
पसंद के अनुसार निर्मित: | हाँ | कस्टम चक्र: | 7 से 15 दिन |
उत्पादन मानक: | एएसटीएम/जेआईएस/एआईएसआई/डीआईएन/बीएस/एन/जीबी | भुगतान की अवधि: | 30% टी/टी एडवांस + 70% बैलेंस |
मिश्र धातु या नहीं: | निम्न मिश्र धातु | एमओक्यू: | 3 टन |
लंबाई: | अनुकूलित | लाभ: | पहनने के प्रतिरोध, मशीनेबिलिटी, आसान वेल्डिंग |
विशिष्टता 2: | Zd-Hrssp20e10/20/30/40/50/60/70 | विशिष्टता3: | Zd-Hrssp20e80/90/102/118/120 |
मानक1: | एएसटीएम ए 6/ए 6एम-07 बीएस 4-1:1993 एन 10024 जेआईएस जी 3192 | परिवहन पैकेज: | मानक पैकेज/अनुरोध के अनुसार निर्यात करें |
विनिर्देश: | ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार | ट्रेडमार्क: | झेंगडे |
उत्पत्ति: | चीन | एचएस कोड: | 7304192000 |
आपूर्ति की क्षमता: | 65000 टन/माह | ||
प्रमुखता देना: | E355 खोखले सेक्शन स्टील पाइप,St52 खोखले सेक्शन स्टील पाइप,A210 ठंडे ढंग से खींची गई निर्बाध नली |
कार्बन स्टील के पाइप स्टील की बैंगट या ठोस ट्यूब बिलेट से छिद्रण करके और फिर गर्म लुढ़काव, ठंडे लुढ़काव या ठंडे खींचने से बने होते हैं।कार्बन स्टील पाइप का चीनी स्टील पाइप उद्योग में महत्वपूर्ण स्थान हैअधूरे आंकड़ों के अनुसार हमारे मौजूदा कार्बन स्टील पाइप उत्पादन उद्यमों में लगभग 240 कार्बन स्टील पाइप सेट, 250 से अधिक सेट, वार्षिक क्षमता लगभग 4 से अधिक सेट हैं।5 मिलियन टनकैलिबर से, <φ76, 35%, <φ159-650, 25%, विविधता से, सामान्य प्रयोजन के पाइप 1.9 मिलियन टन, 54%; 760,000 टन पेट्रोलियम स्टील पाइप,5 के लिए लेखांकन.7%; हाइड्रोलिक प्रोप, प्रेसिजन पाइप 150,000 टन, 4.3% स्टेनलेस पाइप लेयरिंग पाइप, ऑटो पाइप 50,000 टन, 1.4% के लिए जिम्मेदार।
मूल आकार | क्षेत्रफल | वजन | ||
ए | बी | एस | F/cm2 | जी/किलो·m- |
मिमी | ||||
36 | 18 | 1.5 | 1.49 | 1.17 |
2 | 1.93 | 1.52 | ||
2.5 | 2.34 | 1.84 | ||
3 | 2.73 | 2.14 | ||
3.5 | 3.08 | 2.42 | ||
50 | 32 | 2 | 3.05 | 2.4 |
2.5 | 3.74 | 2.94 | ||
3 | 4.41 | 3.46 | ||
70 | 50 | 4 | 8.69 | 6.82 |
5 | 10.57 | 8.3 | ||
6 | 12.34 | 9.69 | ||
7 | 14 | 10.99 | ||
80 | 60 | 4 | 10.29 | 8.07 |
5 | 12.57 | 9.87 | ||
6 | 14.74 | 11.57 | ||
7 | 16.8 | 13.19 | ||
90 | 60 | 4 | 11.09 | 8.7 |
5 | 13.57 | 10.65 | ||
6 | 15.94 | 12.52 | ||
7 | 18.2 | 14.29 | ||
100 | 70 | 5 | 15.57 | 12.22 |
6 | 18.34 | 14.4 | ||
7 | 21 | 16.48 | ||
8 | 23.54 | 18.48 |
शेडोंग झेंगदे मेटल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेडयह एक उत्पादन और बिक्री कंपनी है जो गर्म लुढ़का हुआ स्टील, ठंडा लुढ़का हुआ स्टील, जस्ती स्टील, रंग-लेपित स्टील, सेक्शन स्टील, स्टील पाइप, स्टील के तार, धातु जाल को एकीकृत करती है।स्टेनलेस स्टील, एल्यूमीनियम, तांबा और अन्य धातु उत्पादों के बड़े उद्यमों को एकीकृत किया।100 से अधिक उत्पादन लाइनों के साथ, 4 राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं, 2 तकनीकी इंजीनियरिंग केंद्रों, और 5 उद्यम प्रौद्योगिकी केंद्रों। उत्पादों को 50 से अधिक देशों और क्षेत्रों जैसे उत्तरी अमेरिका,दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ओशिनिया, मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया।