मॉडल नं.: | ZD-SP3 | सतह: | काला |
---|---|---|---|
मिश्र धातु: | मिश्र धातु | विशेष प्रयोग: | उच्च शक्ति वाली स्टील प्लेट, प्रतिरोधी स्टील, सिलिकॉन स्टील, कोल्ड हेडिंग स्टील, फ्री कटिंग स्टील, म |
सामग्री: | S240gp/S270gp/S330gp/S355gp/S390gp/S460ap | पसंद के अनुसार निर्मित: | हाँ |
कस्टम चक्र: | 7 से 15 दिन | उत्पादन मानक: | एएसटीएम/जेआईएस/एआईएसआई/डीआईएन/बीएस/एन/जीबी |
भुगतान की अवधि: | 30% टी/टी एडवांस + 70% बैलेंस | मिश्र धातु या नहीं: | निम्न मिश्र धातु |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 3 टन | लंबाई: | अनुकूलित |
लाभ: | पहनने के प्रतिरोध, मशीनेबिलिटी, आसान वेल्डिंग | विशिष्टता 2: | Zd-Hrsp Au/Zu/PU/Az |
विशिष्टता3: | Au600/Au750/Az580/Za680 | आकार: | यू/जेड/एस/एल |
परिवहन पैकेज: | मानक पैकेज/अनुरोध के अनुसार निर्यात करें | विनिर्देश: | ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार |
ट्रेडमार्क: | झेंगडे | उत्पत्ति: | चीन |
एचएस कोड: | 7214200000 | आपूर्ति की क्षमता: | 35000 टन/माह |
प्रमुखता देना: | Z प्रकार का स्टील शीट ढेर,स्टील शीट पाइल टाइप यू,मिश्र धातु हॉट रोल्ड स्टील शीट पाइल |
स्टील शीट पाइल लंबी संरचनात्मक खंड हैं जिनमें एक ऊर्ध्वाधर इंटरलॉकिंग सिस्टम होता है जो एक सतत दीवार बनाता है। दीवारों का उपयोग अक्सर मिट्टी या पानी को बनाए रखने के लिए किया जाता है। शीट पाइल सेक्शन की प्रदर्शन करने की क्षमता इसकी ज्यामिति और जिस मिट्टी में इसे डाला जाता है, उस पर निर्भर करती है। पाइल दीवार के उच्च पक्ष से दीवार के सामने की मिट्टी में दबाव स्थानांतरित करता है।
झेंगडे मेटल विभिन्न प्रकार के स्टील शीट पाइलिंग की आपूर्ति करता है। पाइलिंग में, हॉट रोल्ड स्टील शीट पाइल और कोल्ड-फॉर्मेड स्टील शीट पाइल शीट पाइल के निर्माण के दो प्राथमिक तरीके हैं। जबकि इन दो विधियों के बीच अंतर हैं, सबसे महत्वपूर्ण अंतर इंटरलॉक है। चूंकि हॉट-रोल्ड स्टील शीट पाइलिंग उच्च तापमान पर स्टील से निर्मित होता है, इसलिए इंटरलॉक अपने कोल्ड-फॉर्मेड स्टील शीट पाइल समकक्ष की तुलना में अधिक तंग होता है। आम तौर पर, बेहद कठिन ड्राइविंग स्थितियों में या कम पारगम्यता की आवश्यकता वाली दीवारों के लिए ढीले इंटरलॉक की सिफारिश नहीं की जाती है। अन्यथा, दो प्रकार के खंड समान रूप से प्रदर्शन करते हैं।
प्रकार | चौड़ाई | ऊंचाई | मोटाई | अनुभागीय क्षेत्र | प्रति पाइल वजन | प्रति दीवार वजन | जड़ता का क्षण | अनुभाग का मापांक |
मिमी | मिमी | मिमी | सेमी2/मी | किलो/मी | किलो/ मी2 | सेमी4/मी | सेमी3/मी | |
जेडडीयू7 | 750 | 320 | 5 | 71.3 | 42 | 56 | 10725 | 670 |
जेडडीयू8 | 750 | 320 | 6 | 86.7 | 51 | 68.1 | 13169 | 823 |
जेडडीयू9 | 750 | 320 | 7 | 101.4 | 59.7 | 79.6 | 15251 | 953 |
जेडडीयू10-450 | 450 | 360 | 8 | 148.6 | 52.5 | 116.7 | 18268 | 1015 |
जेडडीयू11-450 | 450 | 360 | 9 | 165.9 | 58.6 | 130.2 | 20375 | 1132 |
जेडडीयू12-450 | 450 | 360 | 10 | 182.9 | 64.7 | 143.8 | 22444 | 1247 |
जेडडीयू11-575 | 575 | 360 | 8 | 133.8 | 60.4 | 105.1 | 19685 | 1094 |
जेडडीयू12-575 | 575 | 360 | 9 | 149.5 | 67.5 | 117.4 | 21973 | 1221 |
जेडडीयू13-575 | 575 | 360 | 10 | 165 | 74.5 | 129.5 | 24224 | 1346 |
जेडडीयू11-600 | 600 | 360 | 8 | 131.4 | 61.9 | 103.2 | 19897 | 1105 |
जेडडीयू12-600 | 600 | 360 | 9 | 147.3 | 69.5 | 115.8 | 22213 | 1234 |
जेडडीयू13-600 | 600 | 360 | 10 | 162.4 | 76.5 | 127.5 | 24491 | 1361 |
जेडडीयू18- 600 | 600 | 350 | 12 | 220.3 | 103.8 | 172.9 | 32797 | 1874 |
जेडडीयू20- 600 | 600 | 350 | 13 | 238.5 | 112.3 | 187.2 | 35224 | 2013 |
जेडडीयू16 | 650 | 480 | 8 | 138.5 | 71.3 | 109.6 | 39864 | 1661 |
जेडडीयू 18 | 650 | 480 | 9 | 156.1 | 79.5 | 122.3 | 44521 | 1855 |
जेडडीयू20 | 650 | 540 | 8 | 153.7 | 78.1 | 120.2 | 56002 | 2074 |
जेडडीयू23 | 650 | 540 | 9 | 169.4 | 87.3 | 133 | 61084 | 2318 |
जेडडीयू26 | 650 | 540 | 10 | 187.4 | 96.2 | 146.9 | 69093 | 2559 |
जेडडीयू30-700 | 700 | 558 | 11 | 217.1 | 119.3 | 170.5 | 83139 | 2980 |
स्टील शीट पाइल के अधिक तकनीकी मापदंडों के लिए, कृपया विवरण के लिए हमसे संपर्क करें |
शानदोंग झेंगडे मेटल मैन्युफैक्चरिंग कं, लिमिटेड।हॉट-रोल्ड स्टील कॉइल, कोल्ड-रोल्ड स्टील कॉइल, गैल्वेनाइज्ड स्टील कॉइल, कलर-कोटिंग स्टील कॉइल, सेक्शन स्टील, स्टील पाइप, स्टील वायर, मेटल मेश, स्टेनलेस स्टील, एल्यूमीनियम, तांबा और अन्य धातु उत्पादों को एकीकृत करने वाली एक उत्पादन और बिक्री कंपनी है। बिनझोउ, लियाओचेंग, वूशी, तियानजिन, जिनान और ताई'एन में पांच उत्पादन और बिक्री आधार बनाए गए हैं, जिनमें 100 से अधिक उत्पादन लाइनें, 4 राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाएं, 2 तकनीकी इंजीनियरिंग केंद्र और 5 उद्यम प्रौद्योगिकी केंद्र हैं। उत्पादों का निर्यात उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ओशिनिया, मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया जैसे 50 से अधिक देशों और क्षेत्रों में किया जाता है।