मॉडल नं.: | ZD-AS0 | तकनीक: | गरम वेल्लित |
---|---|---|---|
प्रकार: | बराबर | मानक: | जीबी, एएसटीएम, जेआईएस, एआईएसआई, डीआईएन, बीएस |
सामग्री: | एएसटीएम A36 A572 A992 S235jr/J0/J2 S355jr/J0/J2 | पसंद के अनुसार निर्मित: | हाँ |
कस्टम चक्र: | 7 से 15 दिन | उत्पाद का नाम: | पारी स्टील |
भुगतान की अवधि: | 30% टी/टी एडवांस + 70% बैलेंस | मिश्र धातु या नहीं: | निम्न मिश्र धातु |
एमओक्यू: | 3 टन | लंबाई: | अनुकूलित |
लाभ: | पहनने के प्रतिरोध, मशीनेबिलिटी, आसान वेल्डिंग | विशिष्टता 2: | Zd-Has20 30 50 60 70 75 80 90 |
विशिष्टता3: | Zd-Has100 120 140 160 180 200 | मानक1: | एएसटीएम ए 6/ए 6एम-07 बीएस 4-1:1993 एन 10024 जेआईएस जी 3192 |
परिवहन पैकेज: | मानक पैकेज/अनुरोध के अनुसार निर्यात करें | विनिर्देश: | ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार |
ट्रेडमार्क: | झेंगडे | उत्पत्ति: | चीन |
एचएस कोड: | 7216210000 | आपूर्ति की क्षमता: | 50000 टन / महीना |
प्रमुखता देना: | A36 कोण स्टील,a36 स्टील कोण लोहा,Q235 कोण स्टील |
A36 स्टील एंगल विनिर्माण, निर्माण और मरम्मत परियोजनाओं में इस्तेमाल किया सबसे लोकप्रिय गर्म लुढ़का हुआ, कम कार्बन स्टील आकारों में से एक है। ट्रेलरों से लेकर ट्रक बिस्तरों तक,कृषि उपकरण से लेकर निर्माण उपकरण तक, स्टील कोण उपयोग और अनुप्रयोगों के हजारों है. यह 90 डिग्री कोण आकार किसी भी परियोजना के लिए ताकत और कठोरता जोड़ता है अन्य आकारों और धातु के प्रकार की तुलना में कम कीमत के लिए.वेल्ड करना आसान है, कट, मोल्ड और मशीन। ZhengDe Metal stocks hundreds of sizes of steel angle that you can buy online in ready to ship precut or mill lengths or you can order just what you need custom Cut to Size in small or large quantity at wholesale prices.
गर्म-लपेटा हुआ सम-पक्षीय कोण वाले स्टील के अनुभागीय गुण और सैद्धांतिक भार | ||||||||||||||||
आकार ((मिमी) | सीएसए | सैद्धांतिक भार | केन्द्र | स्थिरता | प्रतिरोध...डब्ल्यूx | घुमाव का त्रिज्या | डबल कोण इस्पात घूर्णन त्रिज्या...iy... | |||||||||
पंख की चौड़ाई | पंख | त्रिज्या | ए | y0 | मैंx | अधिकतम | MIN | ix | iउ | iv | a(mm): | |||||
b | t | आर | (cm)2) | किलो/मीटर | (cm) | सेमी4 | सेमी3 | cm | cm | cm | 0 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
20 | 3 | 3.5 | 1.13 | 0.89 | 0.60 | 0.40 | 0.66 | 0.29 | 0.59 | 0.75 | 0.39 | 0.85 | 1.08 | 1.17 | 1.25 | 1.34 |
4 | 1.46 | 1.15 | 0.64 | 0.50 | 0.78 | 0.36 | 0.58 | 0.73 | 0.38 | 0.87 | 1.11 | 1.19 | 1.28 | 1.37 | ||
25 | 3 | 3.5 | 1.43 | 1.12 | 0.73 | 0.82 | 1.12 | 0.46 | 0.76 | 0.95 | 0.49 | 1.05 | 1.27 | 1.36 | 1.44 | 1.53 |
4 | 1.86 | 1.46 | 0.76 | 1.03 | 1.34 | 0.59 | 0.74 | 0.93 | 0.48 | 1.07 | 1.30 | 1.38 | 1.43 | 1.55 | ||
30 | 3 | 4.5 | 1.75 | 1.37 | 2.85 | 1.46 | 1.72 | 0.68 | 0.91 | 1.15 | 0.59 | 1.27 | 1.47 | 1.55 | 1.63 | 1.71 |
4 | 2.28 | 1.79 | 0.89 | 1.84 | 2.08 | 0.87 | 0.90 | 1.13 | 0.58 | 1.26 | 1.49 | 1.57 | 1.65 | 1.74 | ||
36 | 3 | 4.5 | 2.11 | 1.66 | 1.00 | 2.58 | 2.59 | 0.99 | 1.11 | 1.39 | 0.71 | 1.49 | 1.70 | 1.78 | 1.86 | 1.94 |
4 | 2.76 | 2.16 | 1.04 | 3.29 | 3.18 | 1.28 | 1.09 | 1.38 | 0.70 | 1.51 | 1.73 | 1.80 | 1.89 | 1.97 | ||
5 | 3.38 | 2.65 | 1.07 | 3.95 | 3.68 | 1.56 | 1.08 | 1.36 | 0.70 | 1.52 | 1.75 | 1.83 | 1.91 | 1.99 | ||
40 | 3 | 5 | 2.36 | 1.85 | 1.09 | 3.59 | 3.28 | 1.23 | 1.23 | 1.55 | 0.79 | 1.65 | 1.86 | 1.94 | 2.01 | 2.09 |
4 | 3.09 | 2.42 | 1.13 | 4.60 | 4.05 | 1.60 | 1.22 | 1.54 | 0.79 | 1.66 | 1.88 | 1.96 | 2.04 | 2.12 | ||
5 | 3.79 | 2.98 | 1.17 | 5.53 | 4.72 | 1.96 | 1.21 | 1.52 | 0.78 | 1.68 | 1.90 | 1.98 | 2.06 | 2.14 | ||
45 | 3 | 5 | 2.66 | 2.09 | 1.22 | 5.17 | 4.25 | 1.58 | 1.39 | 1.76 | 0.90 | 1.85 | 2.06 | 2.14 | 2.21 | 2.29 |
4 | 3.49 | 2.74 | 1.26 | 6.65 | 5.29 | 2.05 | 1.38 | 1.74 | 0.89 | 1.87 | 2.08 | 2.16 | 2.24 | 2.32 | ||
5 | 4.29 | 3.37 | 1.30 | 8.04 | 6.20 | 2.51 | 1.37 | 1.72 | 0.88 | 1.89 | 2.10 | 2.18 | 2.26 | 2.34 | ||
6 | 5.08 | 3.99 | 1.33 | 9.33 | 6.99 | 2.95 | 1.36 | 1.71 | 0.88 | 1.90 | 2.12 | 2.20 | 2.28 | 2.36 | ||
अधिक विस्तृत कोण इस्पात पैरामीटर जानकारी के लिए Zhengde धातु से संपर्क करें |
शेडोंग झेंगदे मेटल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेडयह एक उत्पादन और बिक्री कंपनी है जो गर्म लुढ़का हुआ स्टील, ठंडा लुढ़का हुआ स्टील, जस्ती स्टील, रंग-लेपित स्टील, सेक्शन स्टील, स्टील पाइप, स्टील के तार, धातु जाल को एकीकृत करती है।स्टेनलेस स्टील, एल्यूमीनियम, तांबा और अन्य धातु उत्पादों के बड़े उद्यमों को एकीकृत किया।100 से अधिक उत्पादन लाइनों के साथ, 4 राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं, 2 तकनीकी इंजीनियरिंग केंद्रों, और 5 उद्यम प्रौद्योगिकी केंद्रों। उत्पादों को 50 से अधिक देशों और क्षेत्रों जैसे उत्तरी अमेरिका,दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ओशिनिया, मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया।