मॉडल नं.: | Q345B Q355B | सामग्री: | Q345B Q355B |
---|---|---|---|
पसंद के अनुसार निर्मित: | हाँ | कस्टम चक्र: | 7 से 15 दिन |
उत्पाद का नाम: | हे बीम | भुगतान की अवधि: | 30% टी/टी एडवांस + 70% बैलेंस |
मिश्र धातु या नहीं: | निम्न मिश्र धातु | एमओक्यू: | 3 टन |
लंबाई: | अनुकूलित | लाभ: | पहनने के प्रतिरोध, मशीनेबिलिटी, आसान वेल्डिंग |
विशिष्टता 2: | W4 W5 W6 W8 | विशिष्टता3: | आईपीई एए100 120 140 160 180 200 |
मानक1: | एएसटीएम ए 6/ए 6एम-07 बीएस 4-1:1993 एन 10024 जेआईएस जी 3192 | परिवहन पैकेज: | मानक पैकेज/अनुरोध के अनुसार निर्यात करें |
विनिर्देश: | ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार | ट्रेडमार्क: | झेंगडे |
उत्पत्ति: | चीन | एचएस कोड: | 7216101000 |
आपूर्ति की क्षमता: | 50000 टन / महीना | ||
प्रमुखता देना: | घ बीम,uc कार्बन स्टील h बीम,बस बीम |
एच-आकार का इस्पात उच्च दक्षता वाली प्रोफ़ाइल है जिसमें अधिक अनुकूलित अनुभागीय क्षेत्र वितरण और अधिक उचित शक्ति-से-वजन अनुपात है।चूंकि एच के आकार के स्टील के सभी भागों को सही कोण पर व्यवस्थित कर रहे हैंएच-आकार के स्टील में सभी दिशाओं में मजबूत झुकने के प्रतिरोध, सरल निर्माण, लागत बचत और हल्के संरचनात्मक वजन के फायदे हैं, और इसका व्यापक रूप से उपयोग किया गया है।
एएसटीएम मानक अमेरिकी मानक एच बीम में तीन मुख्य गुणवत्ता ग्रेड हैंः ए 36, ए 572, ए 992, आदि। ए 36 सामग्री और ए 572 सामग्री कार्बन संरचनात्मक स्टील का प्रतिनिधित्व करती है, और ए 992 कम मिश्र धातु स्टील है।
यूरोपीय मानक अनुभाग स्टील यूबी श्रृंखला - ब्रिटिश मानक एच अनुभाग स्टील, विभिन्न इस्पात संरचना भवनों, नौसेना इंजीनियरिंग, ऊर्जा में उपयोग किया जाता है।यूरोपीय मानक चैनल स्टील, यूरोपीय मानक एच-बीम, जो अपतटीय तेल प्लेटफार्मों, एलएनजी, रिफाइनरी और अन्य मॉड्यूलर स्टील संरचनाओं के समग्र संरचना निर्माण में भी उपयोग किया जाता है।
1विनिर्देश कार्यान्वयन मानक:
BS EN 10365-2017 पुराने मानक EN10034-1993 की जगह लेता है
2सामग्री कार्यान्वयन मानक:
सामग्री: S235JR/J0/J2, S275JR/J0/J2, S355JR/J0/J2/K2, S450J0
जंबो बीम | ||||||||||||||||
विनिर्देशःबीएस एन 10025-2:2004आयाम:ASTM A6-11सहिष्णुताःबीएस एन 10034:1993 | ||||||||||||||||
पदनाम | h | b | s | t | क्षेत्रफल | IX | इय | नवम | इ | Zx | Zy | |||||
mmxmmxkg/m | मिमी | मिमी | मिमी | मिमी | सेमी2 | सेमी4 | सेमी4 | सेमी | सेमी | सेमी3 | सेमी3 | |||||
1016x305x222 | 970.3 | 300.0 | 16.0 | 21.1 | 282 | 406,500 | 9,501 | 37.95 | 5.80 | 8,380 | 633 | |||||
1016x305x249 | 980.0 | 300.0 | 16.5 | 26.0 | 317 | 481,100 | 11,750 | 38.97 | 6.09 | 9,818 | 784 | |||||
1016x305x272 | 990.1 | 300.0 | 16.5 | 31.0 | 347 | 553,800 | 14,000 | 39.96 | 6.35 | 11,190 | 934 | |||||
1016x305x314 | 1000.0 | 300.0 | 19.1 | 35.9 | 400 | 644,700 | 16,280 | 40.15 | 6.38 | 12,890 | 1085 | |||||
1016x305x349 | 1008.1 | 302.0 | 21.1 | 40.0 | 444 | 722,300 | 18,460 | 40.32 | 6.45 | 14,330 | 1222 | |||||
1016x305x393 | 1016.0 | 303.0 | 24.4 | 43.9 | 500 | 807,700 | 20,500 | 40.18 | 6.40 | 15,900 | 1353 | |||||
1016x305x415 | 1020.0 | 304.0 | 26.0 | 46.0 | 529 | 853,100 | 21,710 | 40.17 | 6.41 | 16,728 | 1428 | |||||
1016x305x438 | 1026.0 | 305.0 | 27.0 | 49.0 | 557 | 909,800 | 23,360 | 40.41 | 6.47 | 17,740 | 1532 | |||||
1016x305x494 | 1036.0 | 309.0 | 31.0 | 54.0 | 629 | 1,028,000 | 26,820 | 40.42 | 6.53 | 19,845 | 1736 | |||||
1016x305x584 | 1056.0 | 314.0 | 36.0 | 64.0 | 744 | 1,246,100 | 33,430 | 40.93 | 6.70 | 23,600 | 2130 |
आईपीई | ||||||||||||||||
विनिर्देशःबीएस एन 10025-2:2004आयाम:यूरोनॉर्म 19-57सहिष्णुताःबीएस एन 10034:1993 | ||||||||||||||||
पदनाम | h | b | s | t | क्षेत्रफल | IX | इय | नवम | इ | Zx | Zy | |||||
Tप्रकार | mmxmmxkg/m | मिमी | मिमी | मिमी | मिमी | सेमी2 | सेमी4 | सेमी4 | सेमी | सेमी | सेमी3 | सेमी3 | ||||
AA100 | 100x55x67 | 97.6 | 55.0 | 3.6 | 4.5 | 8.56 | 136 | 12.6 | 3.98 | 1.21 | 27.9 | 4.57 | ||||
AA120 | 120x64x8.4 | 117.0 | 64.0 | 3.8 | 4.8 | 10.7 | 244 | 21.1 | 4.79 | 1.41 | 41.7 | 6.59 | ||||
AA140 | 140x73x101 | 136.6 | 73.0 | 3.8 | 5.2 | 12.8 | 407 | 33.8 | 5.64 | 1.63 | 59.7 | 9.27 | ||||
AA160 | 160x82x121 | 156.4 | 82.0 | 4.0 | 5.6 | 15.4 | 646 | 51.6 | 6.47 | 1.83 | 82.6 | 12.6 | ||||
AA180 | 180x91x149 | 176.4 | 91.0 | 4.3 | 6.2 | 19.0 | 1,020 | 78.1 | 7.32 | 2.03 | 116 | 17.2 | ||||
AA200 | 200x100x180 | 196.4 | 100.0 | 4.5 | 6.7 | 22.9 | 1,533 | 112 | 8.19 | 2.21 | 156 | 22.4 |
जापानी आई-सेक्शन (कॉपर फ्लेन्ज) | ||||||||||||||||
विनिर्देशःबीएस एन 10025-2:2004आयाम:JIS G3192:2008सहिष्णुताःJIS G3912:2008 | ||||||||||||||||
पदनाम | h | b | s | t | क्षेत्रफल | IX | इय | नवम | इ | Zx | Zy | |||||
mmxmmxkg/m | मिमी | मिमी | मिमी | मिमी | सेमी2 | सेमी4 | सेमी4 | सेमी | सेमी | सेमी3 | सेमी3 | |||||
150x75x171 | 150 | 75 | 5.5 | 9.5 | 21.83 | 819 | 57.5 | 6.12 | 1.62 | 109 | 15.3 | |||||
200x100x26.0 | 200 | 100 | 7 | 10 | 33.06 | 2,170 | 138 | 8.11 | 2.05 | 217 | 27.7 |
जापानी एच-सेक्शन | ||||||||||||||||
विनिर्देशःबीएस एन 10025-2:2004आयाम:JIS G3192:2008सहिष्णुताःJIS G3912:2008 | ||||||||||||||||
पदनाम | h | b | s | t | क्षेत्रफल | IX | इय | नवम | इ | Zx | Zy | |||||
mmxmmxkg/m | मिमी | मिमी | मिमी | मिमी | सेमी2 | सेमी4 | सेमी4 | सेमी | सेमी | सेमी3 | सेमी3 | |||||
100x100x169 | 100 | 100 | 6 | 8 | 21.59 | 378 | 134 | 4.18 | 2.49 | 75.6 | 26.7 | |||||
125x125x23.6 | 125 | 125 | 6.5 | 9 | 30.00 | 839 | 293 | 5.29 | 3.13 | 134 | 46.9 | |||||
150x75x140 | 150 | 75 | 5 | 7 | 17.85 | 666 | 49.5 | 6.11 | 1.66 | 88.8 | 13.2 | |||||
175x90x180 | 175 | 90 | 5 | 8 | 22.90 | 1,210 | 97.5 | 7.26 | 2.06 | 138 | 21.7 | |||||
200x100x178 | 198 | 99 | 4.5 | 7 | 22.69 | 1,540 | 113 | 8.25 | 2.24 | 156 | 22.9 | |||||
200x100x209 | 200 | 100 | 5.5 | 8 | 26.67 | 1,810 | 134 | 8.23 | 2.24 | 181 | 26.7 | |||||
250x125x25.1 | 248 | 124 | 5 | 8 | 31.99 | 3,450 | 255 | 10.4 | 2.82 | 278 | 41.1 | |||||
250x125x29.0 | 250 | 125 | 6 | 9 | 36.97 | 3,960 | 294 | 10.4 | 2.82 | 317 | 47.0 |
शेडोंग झेंगदे मेटल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेडयह एक उत्पादन और बिक्री कंपनी है जो गर्म लुढ़का हुआ स्टील, ठंडा लुढ़का हुआ स्टील, जस्ती स्टील, रंग-लेपित स्टील, सेक्शन स्टील, स्टील पाइप, स्टील के तार, धातु जाल को एकीकृत करती है।स्टेनलेस स्टील, एल्यूमीनियम, तांबा और अन्य धातु उत्पादों के बड़े उद्यमों को एकीकृत किया।100 से अधिक उत्पादन लाइनों के साथ, 4 राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं, 2 तकनीकी इंजीनियरिंग केंद्रों, और 5 उद्यम प्रौद्योगिकी केंद्रों। उत्पादों को 50 से अधिक देशों और क्षेत्रों जैसे उत्तरी अमेरिका,दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ओशिनिया, मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया।