मॉडल नं.: | A36 / Ss400 / S235jr/S275jrs355jr/Q345 | सामग्री: | A36 / Ss400 / S235jr/S275jrs355jr/Q345 |
---|---|---|---|
पसंद के अनुसार निर्मित: | हाँ | कस्टम चक्र: | 7 से 15 दिन |
उत्पाद का नाम: | हे बीम | भुगतान की अवधि: | 30% टी/टी एडवांस + 70% बैलेंस |
मिश्र धातु या नहीं: | निम्न मिश्र धातु | एमओक्यू: | 3 टन |
लंबाई: | अनुकूलित | लाभ: | पहनने के प्रतिरोध, मशीनेबिलिटी, आसान वेल्डिंग |
विशिष्टता 2: | W4 W5 W6 W8 | विशिष्टता3: | आईपीई एए100 120 140 160 180 200 |
मानक1: | एएसटीएम ए 6/ए 6एम-07 बीएस 4-1:1993 एन 10024 जेआईएस जी 3192 | परिवहन पैकेज: | मानक पैकेज/अनुरोध के अनुसार निर्यात करें |
विनिर्देश: | ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार | ट्रेडमार्क: | झेंगडे |
उत्पत्ति: | चीन | एचएस कोड: | 7216101000 |
आपूर्ति की क्षमता: | 50000 टन / महीना | ||
प्रमुखता देना: | गर्म लुढ़का हुआ एच बीम,a36 h बीम,a36 कार्बन स्टील h बीम |
एच-आकार का इस्पात उच्च दक्षता वाली प्रोफ़ाइल है जिसमें अधिक अनुकूलित अनुभागीय क्षेत्र वितरण और अधिक उचित शक्ति-से-वजन अनुपात है।चूंकि एच के आकार के स्टील के सभी भागों को सही कोण पर व्यवस्थित कर रहे हैंएच-आकार के स्टील में सभी दिशाओं में मजबूत झुकने के प्रतिरोध, सरल निर्माण, लागत बचत और हल्के संरचनात्मक वजन के फायदे हैं, और इसका व्यापक रूप से उपयोग किया गया है।
एएसटीएम मानक अमेरिकी मानक एच बीम में तीन मुख्य गुणवत्ता ग्रेड हैंः ए 36, ए 572, ए 992, आदि। ए 36 सामग्री और ए 572 सामग्री कार्बन संरचनात्मक स्टील का प्रतिनिधित्व करती है, और ए 992 कम मिश्र धातु स्टील है।
यूरोपीय मानक अनुभाग स्टील यूबी श्रृंखला - ब्रिटिश मानक एच अनुभाग स्टील, विभिन्न इस्पात संरचना भवनों, नौसेना इंजीनियरिंग, ऊर्जा में उपयोग किया जाता है।यूरोपीय मानक चैनल स्टील, यूरोपीय मानक एच-बीम, जो अपतटीय तेल प्लेटफार्मों, एलएनजी, रिफाइनरी और अन्य मॉड्यूलर स्टील संरचनाओं के समग्र संरचना निर्माण में भी उपयोग किया जाता है।
1विनिर्देश कार्यान्वयन मानक:
BS EN 10365-2017 पुराने मानक EN10034-1993 की जगह लेता है
2सामग्री कार्यान्वयन मानक:
सामग्री: S235JR/J0/J2, S275JR/J0/J2, S355JR/J0/J2/K2, S450J0
सार्वभौमिक बीम | ||||||||||||||||
विनिर्देशःबीएस एन 10025-2:2004आयाम:BS4-1:2005सहिष्णुताःबीएस एन 10034:1993 | ||||||||||||||||
पदनाम | h | b | s | t | क्षेत्रफल | IX | इय | नवम | इ | Zx | Zy | |||||
mmxmmxkg/m | मिमी | मिमी | मिमी | मिमी | सेमी2 | सेमी4 | सेमी4 | सेमी | सेमी | सेमी3 | सेमी3 | |||||
127x76x13 | 127.0 | 76.0 | 4.0 | 7.6 | 16.5 | 473 | 55.7 | 5.35 | 1.84 | 74.6 | 14.7 | |||||
152x89x16 | 152.4 | 88.7 | 4.5 | 7.7 | 20.3 | 834 | 89.8 | 6.41 | 2.10 | 110 | 20.2 | |||||
178x102x19 | 177.8 | 101.2 | 4.8 | 7.9 | 24.3 | 1,356 | 137 | 7.48 | 2.37 | 153 | 27.0 | |||||
203x102x23 | 203.2 | 101.8 | 5.4 | 9.3 | 29.4 | 2,105 | 164 | 8.46 | 2.36 | 207 | 32.2 | |||||
203x133x25 | 203.2 | 133.2 | 5.7 | 7.8 | 32.0 | 2,340 | 308 | 8.56 | 3.10 | 230 | 46.0 | |||||
203x133x30 | 206.8 | 133.9 | 6.4 | 9.6 | 38.2 | 2,896 | 385 | 8.71 | 3.17 | 280 | 57.5 | |||||
254x102x22 | 254.0 | 101.6 | 5.7 | 6.8 | 28.0 | 2,841 | 119 | 10.10 | 2.06 | 224 | 23.5 | |||||
254x102x25 | 257.2 | 101.9 | 6.0 | 8.4 | 32.0 | 3,415 | 149 | 10.30 | 2.15 | 266 | 29.0 | |||||
254x102x28 | 260.4 | 102.2 | 6.3 | 10.0 | 36.1 | 4,005 | 179 | 10.50 | 2.22 | 308 | 35.0 | |||||
254x146x31 | 251.4 | 146.1 | 6.0 | 8.6 | 39.7 | 4,413 | 448 | 10.55 | 3.36 | 351 | 61.0 | |||||
254x146x37 | 256.0 | 146.4 | 6.3 | 10.9 | 47.2 | 5,537 | 571 | 10.80 | 3.48 | 433 | 78.0 | |||||
254x146x43 | 259.6 | 147.3 | 7.2 | 12.7 | 54.8 | 6,544 | 677 | 10.90 | 3.52 | 504 | 92.0 | |||||
305x102x25 | 305.1 | 101.6 | 5.8 | 7.0 | 31.6 | 4,455 | 123 | 11.87 | 1.97 | 292 | 24.2 | |||||
305x102x28 | 308.7 | 101.8 | 6.0 | 8.8 | 35.9 | 5,366 | 155 | 12.23 | 2.08 | 348 | 30.5 | |||||
305x102x33 | 312.7 | 102.4 | 6.6 | 10.8 | 41.8 | 6,501 | 194 | 12.47 | 2.15 | 416 | 37.9 | |||||
305x127x37 | 304.4 | 123.4 | 7.1 | 10.7 | 47.2 | 7,171 | 336 | 12.30 | 2.67 | 471 | 54.5 | |||||
305x127x42 | 307.2 | 124.3 | 8.0 | 12.1 | 53.4 | 8,196 | 389 | 12.40 | 2.70 | 534 | 62.6 | |||||
305x127x48 | 311.0 | 125.3 | 9.0 | 14.0 | 61.2 | 9,575 | 461 | 12.50 | 2.74 | 616 | 73.6 | |||||
305x165x40 | 303.4 | 165.0 | 6.0 | 10.2 | 51.3 | 8,503 | 764 | 12.90 | 3.86 | 560 | 93.0 | |||||
305x165x46 | 306.6 | 165.7 | 6.7 | 11.8 | 58.7 | 9,899 | 896 | 13.00 | 3.90 | 646 | 108 | |||||
305x165x54 | 310.4 | 166.9 | 7.9 | 13.7 | 68.8 | 11,700 | 1063 | 13.00 | 3.93 | 754 | 127 | |||||
356x127x33 | 349.0 | 125.4 | 6.0 | 8.5 | 42.1 | 8,249 | 280 | 14.00 | 2.58 | 473 | 45.0 | |||||
356x127x39 | 353.4 | 126.0 | 6.6 | 10.7 | 49.8 | 10,172 | 358 | 14.30 | 2.68 | 576 | 57.0 | |||||
356x171x45 | 351.4 | 171.1 | 7.0 | 9.7 | 57.3 | 12,070 | 811 | 14.50 | 3.76 | 687 | 95.0 | |||||
356x171x51 | 355.0 | 171.5 | 7.4 | 11.5 | 64.9 | 14,140 | 968 | 14.80 | 3.86 | 796 | 113 | |||||
356x171x57 | 358.0 | 172.2 | 8.1 | 13.0 | 72.6 | 16,040 | 1108 | 14.90 | 3.91 | 896 | 129 | |||||
शेडोंग झेंगदे मेटल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेडयह एक उत्पादन और बिक्री कंपनी है जो गर्म लुढ़का हुआ स्टील, ठंडा लुढ़का हुआ स्टील, जस्ती स्टील, रंग-लेपित स्टील, सेक्शन स्टील, स्टील पाइप, स्टील के तार, धातु जाल को एकीकृत करती है।स्टेनलेस स्टील, एल्यूमीनियम, तांबा और अन्य धातु उत्पादों के बड़े उद्यमों को एकीकृत किया।100 से अधिक उत्पादन लाइनों के साथ, 4 राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं, 2 तकनीकी इंजीनियरिंग केंद्रों, और 5 उद्यम प्रौद्योगिकी केंद्रों। उत्पादों को 50 से अधिक देशों और क्षेत्रों जैसे उत्तरी अमेरिका,दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ओशिनिया, मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया।